Plastique de déchets de HDPE de picoseconde d'ANIMAL FAMILIER de pp réutilisant l'acier inoxydable 304 de machine de pelletisation
| Matière première et formulation | bouteilles de Courrier-consommateur |
|
Chaîne de capacité |
300kg/hour |
| 500kg/hour | |
| 1000kg/hour | |
| 2000kg/hour | |
|
Description de produit fini |
Humidité : en-dessous de 1% |
| Dimension particulaire : 17mm | |
| Impuretés : 100 pages par minute | |
| Contenu de label de PVC : 100 pages par minute | |
| Norme de production | CE, ISO9001 |
| Composantes principales (1000kg/h) | |
| (Nom) | (puissance) |
| Convoyeur à bande | 2.2kw |
| Solvant de label de Mechenical | 22kw |
| Table de séparation manuelle | 1.5kw |
| Détecteur de métaux | 0.4kw |
| Convoyeur à bande | 2.2kw |
| Broyeur | 55kw |
| Convoyeur de vis | 2.2kw |
| Joint de flottement | 2.2kw+2.2kw+2.2kw |
| Convoyeur de vis | 2.2kw |
| Joint chaud | 36kw |
| Convoyeur de vis | 2.2kw |
| Machine à grande vitesse de frication | 22kw |
| Convoyeur de vis | 2.2kw |
| Joint de flottement | 2.2kw+2.2kw+2.2kw |
| Convoyeur de vis | 2.2kw |
| Machine de asséchage verticale | 11kw |
| Système de séchage | 36kw+7kw |
| Système de classification d'air de Zig Zag | 11kw |
| Trémie de stockage | |
| Sacs de rebut de film du pe pp réutilisant (écrasant, lavant, et séchant) la ligne de machine : | |
| Matière première et formulation | Film de PE/PP, sac de torsion, sac à provisions, sac ruraux etc. d'emballage |
|
Chaîne de capacité |
300kg/hour |
| 500kg/hour | |
| 1000kg/hour | |
| 2000kg/hour | |
| Description de produit fini | Humidité : en-dessous de 5% |
| Dimension particulaire : 30-110mm | |
| Norme de production | CE, ISO9001 |
| Composantes principales (1000kg/h) | |
| (Nom) | (puissance) |
| Convoyeur à bande | 2.2kw |
| Broyeur | 55kw |
| Convoyeur de vis | 2.2kw |
| Convoyeur à bande | 2.2kw |
| Broyeur | 55kw |
| Convoyeur de vis | 2.2kw |
| Joint de flottement | 2.2kw+2.2kw+2.2kw |
| Convoyeur de vis | 2.2kw |
| Machine à grande vitesse de frication | 37kw |
| Convoyeur de vis | 2.2kw |
| Machine de asséchage verticale | 110kw +1.5kw |
| Séchage de system-1 | 45kw+7kw |
| Trémie de stockage de transition | |
| Séchage de system-2 | 38kw+7kw |
| Trémie de stockage |
2.2kw
|
| Machine de granulatoire de film du pe pp d'étape unique de série de SJ | ||||||||||
| Modèle | SJ-65 | SJ-80 | SJ-100 | SJ-120 | SJ-150 | SJ-200 | ||||
| Diamètre de vis. | 65 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||||
| L/D | 28-30 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | ||||
| Capacité | 60-80kg/h | 80-100kg/h | 150kg/h | 300kg/h | 400kg/h | 500kg/h | ||||
| Machine de granulatoire de film du pe pp de double-étape de série de SJ | ||||||||||
| Modèle | SJ-100/100 | SJ-120/120 | SJ-150/150 | SJ-200/200 | ||||||
| Diamètre de vis. | 100 | 120 | 150 | 200 | ||||||
| L/D |
28-30 10-15 |
28-30 10-15 |
28-30 10-15 |
28-30 10-15 |
||||||
| Capacité | 120-180kg/h | 220-300kg/h | 300-400kg/h | 500-600kg/h | ||||||
| Ligne de granulation d'ANIMAL FAMILIER de vis de TSSK/machine jumelles en série-parallèle de pelletisation | ||||
| Modèle | TSSK-50 | TSSK-65 | TSSK-75 | TSSK-92 |
| Diamètre de vis. | 50,5 | 62,4 | 71,2 | 91 |
| L/D | 32-48 | 32-48 | 32-48 | 32-40 |
| Sortie (kg/hr) | 80 | 150 | 300 |
500 |