| Modèle | Diamètre du tuyau (mm) | Modèle d'extrudeuse | Puissance du moteur (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-63A | 16-63 | SJSZ51/105 | 22 CA |
| LB-63B | 16-63 (double tuyau) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-160 | 50-160 | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-250A | 63-250 | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-250B | 63-250 | SJSZ80/156 | 55 CA |
| LB-315 | 110-315 | SJSZ80/156 | 55 CA |
| LB-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 110 cc |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques