| Diamètre du tuyau (mm) | 50,75,90,110,160 | 75,90,110,160,200,250 |
|---|---|---|
| Extrudeuse (pour la couche intermédiaire) | 65/132 | 80/156 |
| Extrudeuse (pour la couche extérieure et intérieure) | 65/132 ou 55/120 | 65/132 |
| Longueur du réservoir sous vide (mm) | 6000 | 6000 |
| Machines de dégagement | 3 griffes | 3 griffes |
| Machines à découper | coupe planétaire | coupe planétaire |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques