| Modèle | Capacité (kg/h) | Consommation d'électricité (kw) | Consommation d'eau (tonnes/h) | La main d'œuvre | Contenu en humidité |
|---|---|---|---|---|---|
| Le LB-300 | 300 | 150 | 3 | 4 | < 1% |
| LB-500 | 500 | 230 | 4 à 5 | 4 | < 1% |
| LB-1000 | 1000 | 270 | 6 à 7 | 5 à 6 | < 1% |
| LB-2000 | 2000 | 370 | 8 | 5 à 6 | < 1% |
| LB-3000 | 3000 | 420 | 10 | 7 | < 1% |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques