| Modèle | Diamètre de vis (mm) | R/D | Vitesse de rotation (rpm) | Puissance du moteur (kw) | Capacité (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ25/25 | 25 | 25:1 | 25 à 130 | 1.5 AC | 1 à 3 |
| SJ30/25 | 30 | 25:1 | 25 à 150 | 5.5 AC | 2 à 8 |
| SJ45/30/33 | 45 | 30:1,33:1 | 8 à 100 | 7.5 /15 AC | 4 à 50 |
| Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 65 | 30:1,33:1 | 12 à 150 | 37/55 AC | 50 à 120/50 à 250 |
| Le nombre d'équipements utilisés | 75 | 33:1 | 12 à 120 | 90 DC | 50 à 350 |
| SJ90/30/33 | 90 | 33:1 | 10 à 120 | 90/160 DC | 100 à 320/100 à 550 |
| Le numéro de série de l'appareil | 120 | 33:1 | 9 à 90 | 160/250 DC | 200-500/200-800 |
| Le numéro de série SJ150/30/33 | 150 | 33:1 | 7 à 75 | 250/315 DC | 300 à 800/500 à 1200 |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques