| Numéro de modèle | Diamètre de vis (mm) | Vitesse de rotation (rpm) | Taille des granulés (mm) | Puissance du moteur principal (kw) | Puissance de chauffage (kw) | Capacité de production (kg/h) | Hauteur centrale (mm) | Poids net | Taille totale (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSZ45 | 45/90 | 1 à 45 | 3 à 4 | 15 | 9.6 | 70 à 80 | 1000 | 2800 | 3300*1200*2000 |
| SJSZ51 | 51/105 | 1 à 45.5 | 3 à 4 | 22 | 11.5 | 80 à 120 | 1000 | 3000 | 3360*1290*2100 |
| SJSZ55 | 55/110 | 1 à 40 | 3 à 4 | 22 | 18 | 150 à 180 | 1000 | 3500 | 3620*1350*2200 |
| SJSZ65 | 65/132 | 1 à 38 | 3 à 4 | 37 | 24 | 250 à 300 | 1000 | 4000 | 4235*1520*2450 |
| SJSZ80 | 80/156 | 1 à 36.9 | 3 à 4 | 55 | 36 | 320 à 450 | 1000 | 5000 | 4750*1550*2460 |
| SJSZ92 | - Je vous en prie. | Je suis à 1 à 34.7 | 3 à 4 | 110 | 88 | 650 à 800 | 1000 | 5500 | 6000*1600*2500 |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques