| Modèle | YF600 | YF800 | YF1000 | YF1250 |
|---|---|---|---|---|
| Largeur maximale du produit (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Modèle d'extrudeuse | SJZ-80/156 | SJZ-80/156 | Le numéro de série SJZ-92/188 | Le numéro de série SJZ-92/188 |
| Capacité maximale d'extrusion (kg/h) | 280 | 280 | 450 | 500 |
| Puissance de l'extrudeuse (kW) | 55 | 55 | 110 | 132 |
| Consommation d'eau de refroidissement (m3/h) | 12 | 13 | 15 | 18 |
| Consommation d'air comprimé (m3/h) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques