Détails sur le produit:
|
Power Source: | 380V 50HZ | Partie électrique principale: | Siemens Schneider |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | SJSZ | Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Vis jumelle | Inverseur: | ABB |
Surligner: | Double machine de boudineuse à vis,machine d'extrusion plastique |
Chaîne de production en plastique d'extrusion de double tuyau de PVC avec la boudineuse à vis jumelle conique
Écoulement de processus
La poudre de PVC + → de alimentation de mélange de ressort de → de → additif vide jumeau de → de moule et de calibreur de → de boudineuse à vis formant le → de machine transportent outre du → de découpeuse de → de machine déchargeant le support
La configuration système de la chaîne de production d'extrusion de double tuyau de PVC
(a) machine de alimentation
(b) extrudeuse conique de double-vis
(c) moule
(d) réservoir de calibrage de vide
(e) transportant outre de la machine
(f) machine d'impression
Découpeuse de tuyau de (G)
(h) cadre de collision de tuyau
(i) machine auxiliaire telle qu'alimenter, belling et écraser la machine.
Paramètre technique
Numéro de type | PVC-16/63 | PVC-20/110 | PVC-50/160 | PVC-75/250 | PVC-110/315 | PVC-200/450 | PVC-315/630 | PVC-500/800 |
Diamètre de tuyau | 16-63mm | 20-110mm | 50-160mm | 75-250mm | 110-315mm | 200-450mm | 315-630mm | 500-800mm |
Sortie maximum | 120kg/h | 120kg/h | 180kg/h | 300kg/h | 450kg/h | 650kg/h | 800kg/h | 1400kg/h |
Cadence de fabrication | 1.5-15m/min | 0.8-8m/min | 0.5-5m/min | 0.4-4m/min | 0.3-2m/min | 0.1-1m/min | 0.07-0.7m/min | 0.05-1 m/min |
Modèle d'extrudeuse | SJZ-50/105 | SJZ-50/105 | SJZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 | SJZ-105/220 |
Puissance installée | 45kw | 45kw | 55kw | 75kw | 105kw | 160kw | 205kw | 305kw |
Taille centrale | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm | 1350mm |
Région d'installation | 22*2.5*2.0m | 24*2.8*2.0m | 24*2.8*2.0m | 30*2.8*2.2m | 35*3.0*2.4 m | 36*3.0*2.4 m | 38*3.2*2.8 m | 42*3.5*3.2 m |
Applications principales
1. Canalisations d'approvisionnement et de drainage en eau dans le bâtiment ;
2. Canalisations de drainage d'eau de pluie dans le bâtiment ;
3. Tuyau électrique de câblage dans le bâtiment ;
4. Circuits de refroidissement condensat de climatisation.
Personne à contacter: YIN
Téléphone: +86 139 2198 6345/ +86 139 2197 4941