| Modèle | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allez vous faire foutre de Dia. | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | - Je vous en prie. |
| Max. Vitesse de rotation (rpm) | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 |
| Moteur principal (kw) | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 90 |
| Capacité (kg/h) | 80 à 100 | 100 à 150 | 150 à 250 | 250 à 380 | 380 à 700 |
| Hauteur du centre (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
| Poids net (kg) | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 |
| Je vous en prie. | 3.6*1.1*2.1 | 3.6*1.1*1.2 | 4.2 fois 1,5 fois 2.4 | 47 fois 1,5 fois 2.4 | 6 fois 1, 6 fois 2.5 |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques