| Modèle | Le GS-50 | Le GS-65 | Le GS-75 | Le GS-95 |
|---|---|---|---|---|
| Moteur principal (kW) | 35 à 75 | 45 à 75 | 75 à 100 | 132-250 |
| Diamètre de vis (mm) | 50.5 | 62.4 | 71 | 93 |
| Taux de dépôt | 28 à 64 | 28 à 64 | 28 à 64 | 28 à 64 |
| Vitesse de rotation (rpm) | 0 à 600 | 0 à 600 | 0 à 600 | 0 à 600 |
| Matériau de vis | Bi-métal | Bi-métal | Bi-métal | Bi-métal |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques