| Spécification | Modèle 1 | Modèle 2 |
|---|---|---|
| Diamètre du tuyau (mm) | 50, 75, 90, 110, 160 | 75, 90, 110, 160, 200, 250 |
| Extrudeuse (couche intermédiaire) | 65/132 | 80/156 |
| Extrudeuse (couche extérieure et intérieure) | 65/132 ou 55/120 | 65/132 |
| Longueur du réservoir à vide (mm) | 6000 | 6000 |
| Machines de dégagement | 3 Des griffes | 3 Des griffes |
| Machine à découper | Coupe planétaire | Coupe planétaire |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques