Raw material + additive → Mixing → Material conveying → Forced feeding → Conical twin screw extruder → Extruding mould → Diameter control unit → Spraying vacuum shaping box → Spraying/immersion type cooling water tank → Marking machine → Crawler track tractor → Cutter → Pipe expanding machine → Pipe stacker → Pipe inspection & packing
| Modèle | Diamètre du tuyau (mm) | Extrudeuse | Puissance de l'extrudeuse | Capacité (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| LB-32A | 16 à 32 (quatre) | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 37AC | 250 |
| LB-32B | 16 à 32 (quatre) | Le numéro de série SJ80/156 | 55 AC | 350 |
| LB-50A | 16 à 50 | SJ45/90 | 15 AC | 100 |
| LB-50B | 16 à 50 (double) | Le numéro de série SJ51/105 | 18.5AC | 150 |
| LB-50C | 16 à 50 (double) | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 37AC | 250 |
| LB-63A | 16 à 63 | Le numéro de série SJ51/105 | 18.5AC | 150 |
| LB-63B | 16 à 63 (double) | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 37AC | 250 |
| LB-160 | 50 à 160 | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 37AC | 250 |
| Je vous en prie. | 63 à 250 | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 37AC | 250 |
| LB-315 | 110 à 315 | Le numéro de série SJ80/156 | 55 AC | 350 |
| Le LB-630 | 315 à 630 | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 110 DC | 800 |
| LB-800 | 560 à 800 | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 160 DC | 1100 |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques