| Modèle | Diamètre de vis (mm) | Vitesse de rotation (rpm) | Puissance du moteur (kw) | Capacité (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SJSZ45/90 | 45/90 | 45/34. Je vous en prie.7 | 15 AC | 100 |
| SJSZ51/105 est le numéro de série SJSZ. | 51/105 | 45/34. Je vous en prie.7 | 18.5 AC | 150 |
| SJSZ55/110 est une marque de véhicule | 55/110 | 45/34. Je vous en prie.7 | 22 AC | 200 |
| SJSZ65/132 Pour les pièces détachées | 65/132 | 45/34. Je vous en prie.7 | 30/37 AC | 250 |
| SJSZ80/156 est le numéro | 80/156 | 34.7/25 | 55 AC | 350 |
| SJSZ92/188 Les produits de base | - Je vous en prie. | 34.7/25 | 110 DC | 800 |
| SJSZ105/216: Les produits de base sont les suivants: | Le montant de l'aide | 34.7/25 | 160 DC | 1100 |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques