| Modèle | Diamètre du tuyau | Modèle d'extrudeuse | Puissance du moteur | Capacité d'extrusion |
|---|---|---|---|---|
| LB63 | 20 à 63 mm | SJ65 | 37 kW | 100 kg/h |
| LB110 | 20 à 110 mm | SJ75 | 55 kW | 150 kg/h |
| 250 livres | 75 à 250 mm | SJ90 | 90 kW | 220 kg/h |
| LB315 | 110 à 315 mm | SJ90 | 160 kW | 400 kg/h |
| LB630 | 315 à 630 mm | SJ120 | 280 kW | 700 kg/h |
| LB800 | 500 à 800 mm | SJ120 + SJ90 | 280 kW + 160 kW | 1 000 kg/h |
| Modèle | Taille du tuyau | Extrudeuse | Puissance du moteur | Produits |
|---|---|---|---|---|
| LB160 | 50 à 160 mm | Le numéro de série est le numéro SJZ65/132. | 37 kW | 250 kg ou plus |
| 250 livres | 75 à 250 mm | SJZ80/156 | 55 kW | 350 kg ou plus |
| LB315 | 110 à 315 mm | Le numéro de série SJZ92/188 | 90 kW | 550 kg ou plus |
| LB630 | 315 à 630 mm | Le numéro de série SJZ92/188 | 110 kW | 600 kg |
| LB800 | 500 à 800 mm | Le numéro de série SJZ92/188 | 132 kW | 700 kg |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques