| Modèle | Gamme de tuyaux (mm) | Modèle de vis | Puissance moteur | Capacité de production |
|---|---|---|---|---|
| LB160 | 50-160mm | SJ65/132 | 37KW | 250kg |
| LB250 | 75-250mm | SJ80/156 | 55KW | 350kg |
| LB315 | 110-315mm | SJ92/188 | 90KW | 550kg |
| LB630 | 315-630mm | SJ92/188 | 110KW | 600kg |
| LB800 | 500-800mm | SJ92/188 | 132KW | 700kg |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques