| Article | Nom | Mélangeur thermique | Mélangeur froid | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volume total | 200L | 500L | |
| 2 | Volume utile | 150L | 375L | |
| 3 | Nombre d'impulseurs | 3 | 1 | |
| 4 | Vitesse de l'impulseur | 475/980 tr/min | 80 tr/min | |
| 5 | Méthodes de chauffage | Auto-friction | ||
| 6 | Méthodes de refroidissement | Eau de refroidissement | ||
| 7 | Pression de l'eau de refroidissement | > 0.03Mpa | ||
| 8 | Température de refroidissement | 40-60 °C | ||
| 9 | Température de l'eau de refroidissement | 0-15 °C | ||
| 10 | Temps de mélange | 8-12 min/pot | 10-12 min/pot | |
| 11 | Puissance | 30/42kw | 7.5kw | |
| 12 | Vitesse de rotation | 730/1470 tr/min | 1440 tr/min | |
| 13 | Matériau du corps et du fond du fût | Acier inoxydable | ||
| 14 | Couvercle du pot et trois liaisons | Aluminium | ||
| 15 | Pales | Coulée de précision en acier inoxydable avec tests d'équilibre statique et dynamique | ||
| 16 | Tableau de température | Japon OMRON | ||
| 17 | Composants électriques | Delixi | ||
| 18 | Poids total | 3000kg | ||
| 19 | Dimensions | 2680*2150*2270mm | ||
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques