| Modèle | SJZ45 | SJZ51 | SJZ65 | SJZ80 | SJZ92 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de la vis (mm) | 45/100 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | - Je vous en prie. |
| Vitesse de rotation de la vis (r/min) | 4 à 45.5 | 1 à 30 | Je suis à 1 à 34.7 | 1 à 36.9 | Je vous en prie.9 |
| Longueur effective de vis (mm) | 1000 | 1050 | 1430 | 1800 | 2520 |
| Puissance du moteur principal (kW) | 15 | 22 | 37 | 55 | 110 |
| Puissance de chauffage par tonneau (kW) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
| Capacité (kg/h) | 92 | 110 | 250 | 380 | 520 |
| Hauteur centrale (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Poids net (kg) | 3000 | 3200 | 5000 | 6500 | 7500 |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques