| Modèle | DÉMETRE du tuyau (mm) | Modèle d'extrudeuse | La puissance du moteur (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (quatre tuyaux) | SJSZ65/132 Pour les pièces détachées | 37 AC |
| LB-32E | Le nombre d'échantillons doit être le même que le nombre total d'échantillons. | SJSZ51/105 est le numéro de série SJSZ. | 22 AC |
| LB-32W | Le nombre d'échantillons doit être le même que le nombre total d'échantillons. | SJSZ65/132 Pour les pièces détachées | 37 AC |
| LB-40E | 16 à 40 (double tuyau) | SJSZ51/105 est le numéro de série SJSZ. | 22 AC |
| LB-40W | 16 à 40 (double tuyau) | SJSZ65/132 Pour les pièces détachées | 37 AC |
| LB-50E | 16 à 50 (double tuyau) | SJSZ51/105 est le numéro de série SJSZ. | 22 AC |
| LB-50W | 16 à 50 (double tuyau) | SJSZ65/132 Pour les pièces détachées | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (pipe double) | SJSZ65/132 Pour les pièces détachées | 37 AC |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques