| MODÈLE | DIAMÈTRE DE TUYAU (MM) | MODÈLE D'EXTRUDEUSE | PUISSANCE MOTEUR (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (QUATRE TUYAUX) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (DOUBLE TUYAU) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (DOUBLE TUYAU) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (DOUBLE TUYAU) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (DOUBLE TUYAU) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (DOUBLE TUYAU) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (DOUBLE TUYAU) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (DOUBLE TUYAU) | SJSZ65/132 | 37 AC |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques