| Modèle | Diamètre du tuyau (mm) | Modèle d'extrudeuse | Puissance du moteur (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (Quatre tuyaux) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (Double tuyau) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (Double tuyau) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (Double tuyau) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (Double tuyau) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (Double tuyau) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (Double tuyau) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (Double tuyau) | SJSZ65/132 | 37 AC |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques