Machine de granulation à anneau d'eau pour déchets plastiques PE PP ABS
1. Application
Avec différentes conceptions de vis, cette machine peut être appliquée pour granuler le matériau recyclé de PVC rigide, PVC souple et déchets de PVC. Elle peut fonctionner sans arrêt pendant la production.
Elle utilise une conversion pneumatique et un soufflage à vent fort. En même temps, elle peut ajuster le conteneur de stockage en acier inoxydable et peut fonctionner à grande vitesse pendant longtemps tout en extrudant de manière stable.
2. Caractéristiques
1, équipement avancé, granulation précise et capacité de production élevée.
2, extrudeuse à double vis conique, très appropriée pour traiter la poudre de PVC avec une capacité élevée
3, Style de granulation : coupe à chaud sur la face de la filière, une coupe uniforme assure une bonne forme.
4, Machine auxiliaire : refroidissement et classification des granulés
Flux de processus :
Matière première + additif → Mélange → Alimentation par convoyeur → Alimentation par trémie → Extrudeuse à double vis conique → Coupe à chaud sur la face → Séparateur cyclonique → Tamis vibrant → Système de soufflage → Trémie de stockage → Emballage du produit fini
Paramètre technique
Numéro de modèle
| Diamètre de la vis (mm) | Vitesse de rotation de la vis (tr/min) | Taille des granulés (mm) | Puissance du moteur principal (kW) | Puissance de chauffage du corps de chauffe (kW) | Capacité de production (kg/h) | Hauteur centrale de la machine (mm) | Poids net | Dimensions hors tout (mm) | SJSZ45 |
| 45/90 | 1-45 | 3-4mm | 110 | 9.6 | 70-80 | 1000 | 5500 | 3300*1200*2000 | SJSZ51 |
| 51/105 | 1-45.5 | 3-4mm | 110 | 18 | 80-120 | 1000 | 5500 | 3360*1290*2100 | SJSZ55 |
| 55/110 | 1-40 | 3-4mm | 110 | 18 | 150-180 | 1000 | 5500 | 3620*1350*2200 | SJSZ65 |
| 65/132 | 1-38 | 3-4mm | 110 | 24 | 250-300 | 1000 | 5500 | 4235*1520*2450 | SJSZ80 |
| 80/156 | 1-36.9 | 3-4mm | 110 | 36 | 320-450 | 1000 | 5500 | 4750*1550*2460 | SJSZ92 |
| 92/188 | 1-34.7 | 3-4mm | 110 | 88 | 650-800 | 1000 | 5500 | 6000*1600*2500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques