| Modèle | Diamètre (mm) | R/D | Velocité (rpm) | Puissance (kw) | Résultats (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| LB40-B | 41 | 24 à 80 | ~ 600 | 30 à 37 | 100 à 130 |
| LB52-B | 51.4 | 24 à 80 | ~ 600 | 55 à 75 | 150 à 250 |
| LB65-B | 62.4 | 24 à 80 | ~ 600 | 90 à 110 | 300 à 400 |
| LB75-B | 71 | 24 à 80 | ~ 600 | 132 à 160 | 400 à 500 |
| LB85-B | 81 | 24 à 80 | ~ 600 | 220 à 250 | 700 à 800 |
| LB90-B | 93 | 24 à 80 | ~ 600 | 280 à 315 | 900 à 1000 |
| LB110-B | 110 | 24 à 80 | ~ 600 | 400 à 450 |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques