| Modèle | C400 | C600 | C700 | C800 | C1000 | C1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre de concassage (mm) | 300 × 400 | 500 × 520 | 650 × 720 | 710 × 800 | 650 × 1000 | 800×1200 |
| Puissance du moteur (kW) | 18 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 |
| Diamètre du rotor (mm) | 420 | 500 | 560 | 600 | 630 | 730 |
| Couteau fixe (pcs) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Couteau à rotor (pcs) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Diamètre de la vis (mm) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques