| Model | C400 | C600 | C700 | C800 | C1000 | C1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crushing chamber (mm) | 300×400 | 500×520 | 650×720 | 710×800 | 650×1000 | 800×1200 |
| Motor power (kW) | 18 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 |
| Rotor diameter (mm) | 420 | 500 | 560 | 600 | 630 | 730 |
| Fixed knife (pcs) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rotor knife (pcs) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Diameter of screw (mm) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques