| Modèle | Diamètre du tuyau (mm) | Le sonnerie | Réfrigération | Forme de la prise | Contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| Le LB-32 | 16-32 (quatre tuyaux) | Pneumatique | Souffler de l'air | "U" | Automatique |
| Le LB-63 | 16 à 63 (pipe à double) | Pneumatique | Souffler de l'air | "U" | Automatique |
| LB-200 | 50 à 250 | Pour l'hydraulique | Air/Eau | "U"/"R"/"Rectangulaire" | Automatique |
| Le LB-400 | 160 à 400 | Pour l'hydraulique | Air/Eau | "U"/"R"/"Rectangulaire" | Automatique |
| LB-500 | 250 à 500 | Pour l'hydraulique | Air/Eau | "U"/"R"/"Rectangulaire" | Automatique |
| Le LB-630 | 315 à 630 | Pour l'hydraulique | Air/Eau | "U"/"R"/"Rectangulaire" | Automatique |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques