| Modèle | Diamètre (mm) | Capacité (pièces/h) | Puissance totale (KW) | Poids (T) | Dimension extérieure (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SGK-63 | 16 à 63 | 120 à 550 | 9.5 | 2.6 | 4800 × 2250 × 1650 |
| SGK-160 | 50 à 160 | 30 à 80 | 9.5 | 3.5 | 7500 × 1550 × 1700 |
| SGK-250 | 50 à 250 | 20 à 60 | 12.5 | 3.6 | 7500 × 1750 × 1700 |
| SGK-315 | 160 à 315 | 14 à 30 | 14.5 | 4.5 | 7500 × 1850 × 2100 |
| SGK-400 | 200 à 400 | 5 à 25 | 15.4 | 5.5 | 8500 × 2200 × 2100 |
| SGK-630 | 315 à 630 | 3 à 15 | 36 | 10 | 9500 × 2900 × 2200 |
| SGK-710 | 400 à 710 | 2 à 12 | 45 | 14 | 9500 × 300 × 2200 |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques