Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Conception de vis: | Double |
---|---|---|---|
OPÉRATION: | complètement automatique | Numéro de modèle: | YZJ-180 |
WSAY DE ALIMENTATION: | ÉLÉMENT AGGLOMERATOR | Manière de coupe: | MEURENT LA COUPE DE VISAGE |
Surligner: | granules en plastique faisant la machine,Machine de réutilisation en plastique de granulatoire |
Le CE a approuvé la réutilisation de rebut de plastique et la machine en plastique de pelletisation
Ces le plastique réutilisant des machines peut régénérer le polyéthylène, le polypropylène, le polychlorure de vinyle, le PE, les pp, le PVC, l'ANIMAL FAMILIER, l'ABS, la picoseconde, etc.
Pp réutilisant vis de particules de produit la double faisant la machine
ce que produit par Plastic Industry Co.,Ltd, dans l'Europe technique, et le commutateur automatique hydraulique mourez, forcez le conducteur.
1. Cesleplastiqueréutilisantdesmachinespeutrégénérerlepolyéthylène, lepolypropylène, lepolychlorure de vinyle, lePE, lePVC, l'ANIMAL FAMILIER, l'ABS, lapicoseconde(moussedepolystyrène)etd'autresplastiques.
la série 2.The de machine de réutilisation en plastique peut être employée dans des conditions sèches et humides et directement matériel lavé par processus afin de sauver l'endroit, le temps et la main d'oeuvre et réduire le coût de production.
3. la chaîne de production complètement automatique des déchets « s'est indépendamment développée par cette société et a mis dans les cartels du marché en 2003 écrasement automatique, nettoyage, asséchage, transport, alimentation, tréfilage et grain-coupe. La chaîne de production entière peut être actionnée par seulement deux travailleurs. Elle est très utilisée dans le système de traitement pour les déchets urbains du consommateur. plastiques de rebut ; formation libre pour produire la technologie de divers plastiques de rebut), d'installation et d'ajustement libres avec le service à la maison pour tous les clients dans la limite de la Chine.
Tableau de paramètres de technologie
SJZ120-F2 | SJZ130-F2 | SJZ140-F2 | SJZ150-F2 | SJZ160-F2 | SJZ180-F2 | SJZ200-F2 | ||
Φ de diamètre | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | |
Longueur millimètre | 12.5:1 | 12.3:1 | 12.1:1 | 12:1 | 12.5:1 | 12.2:1 | 12.5:1 | |
Vitesse de rotation r/min | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | |
Matériel | 45# | 45# | 45# | 45# | 45# | 45# | 45# | |
Le nombre de passionné sont | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Kilowatt moyen de puissance de chauffage | 15-25 | 15-25 | 20-30 | 20-30 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | |
Puissance de moteur | 15-18.5 | 18,5 | 18.5-22 | 22 | 22-30 | 30-35 | 37 | |
Mode d'échappement d'air | Échappement simple d'air |
Mode d'échappement d'air | Échappement simple d'air | |||||||
Φ de diamètre | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | |
L/D millimètre | 8:1 | 7.2:1 | 7.2:1 | 6.7:1 | 6.7:1 | 6.1:1 | 6.1:1 | |
Vitesse de rotation r/min | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | |
Matériel | 45# | 45# | 45# | 45# | 45# | 45# | 45# | |
Nombre de secteur passionné | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kilowatt moyen de puissance de chauffage | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Puissance de moteur | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | |
Mode de tamis changeant | /electric manuel/ | /electric manuel/ | /electric manuel/ | /electric/ manuel | /electric manuel/ | /electric manuel/ | /electric manuel/ | |
Configuration de réservoir électrique | / contrôle de température automatique | |||||||
Mode de refroidissement | l'eau | l'eau | l'eau | l'eau | l'eau | l'eau | l'eau | |
Kg/h heure de sortie | 60-100 | 70-110 | 80-120 | 100-150 | 120-160 | 140-180 | 150-200 | |
Règlement de vitesse pour le kilowatt de machine de particule-coupe | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
Personne à contacter: YIN
Téléphone: +86 139 2198 6345/ +86 139 2197 4941